- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 340600万人民币 | 2015-10-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300602509739 | 组织机构代码 | 35915684-5 | |
| 统一信用代码 | 914403003591568458 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 914403003591568458 | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2015-10-27至2035-10-09 | 核准日期 | 1796-75-76 | |
| 登记机关 | 南山局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);股权投资;投资咨询、财务顾问(不含限制项目)。,许可经营项目是:
|
|||