- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 59200万人民币 | 2016-11-23 | 注销 |
| 工商注册号 | 331001000004961 | 组织机构代码 | MA28GWEM-1 | |
| 统一信用代码 | 91331001MA28GWEM1H | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91331001MA28GWEM1H | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2016-11-23至9999-12-31 | 核准日期 | 2016-12-23 | |
| 登记机关 | 台州市椒江区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
资产管理、投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。
|
|||