- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万 | 2013-07-18 | 正常 |
| 工商注册号 | 暂无 | 组织机构代码 | 暂无 | |
| 统一信用代码 | 52370983MJE621143Y | 公司类型 | 暂无 | |
| 纳税人识别号 | 暂无 | 行业 | 社会组织 | |
| 营业期限 | 2018-09-09至2020-09-08 | 核准日期 | 暂无 | |
| 登记机关 | 暂无 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
进行小学、初中九年一贯制义务教育
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-07-10 | 肥城市社会组织2018年度检查结论公示 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |