- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-01-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 120112000489871 | 组织机构代码 | MA06XTTX-6 | |
| 统一信用代码 | 91120112MA06XTTX67 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120112MA06XTTX67 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2020-01-16至无固定期限 | 核准日期 | 2021-04-06 | |
| 登记机关 | 天津市津南区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Guangrun Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市津南区辛庄镇辛庄创意产业园区津沽路818号辛庄经济服务中心219-1 | |||
| 经营范围 |
金属加工机械、齿轮制造、加工、销售;机电设备制造;线路管道安装;城市及道路照明工程;计算机网络工程;电力工程;机电设备、消防设备、电气设备维修、销售;轴承、机械零配件、水处理设备、空气净化设备、五金产品、金属材料、锅炉、日用百货、纺织品、茶具、食用农产品、化工产品(危险品、易燃易爆易制毒品除外)批发兼零售;食品销售(取得许可证后经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||